楽天の最高活用術をまだ読んでいない人は是非読んでみてください。 本当に稼げますし、お得にポイントを活用できます。
それでは9月の報告をしていきましょう。
9月の楽天スーパーポイント獲得状況 12,152ポイント獲得!
こちらが2019年9月のポイント獲得のサマリです。
項目名 | ポイント | 備考 |
交換 | 5,381 | モッピーからの移行 |
楽天カード | 1,297 | |
楽天市場/SPU | 849 | |
キャンペーン等 | 4,625 | |
合計 | 12,152 |
2019年7月~9月の累計獲得ポイント
項目名 | ポイント | 備考 |
交換 | 62,308 | ポイント移行 |
楽天カード | 2,909 | |
楽天市場/SPU | 5,049 | |
キャンペーン等 | 15,964 | |
合計 | 86,230 |
楽天カード支払いに対するポイント
1,297ポイント獲得です。 こちらは8月分の支払いによるポイント獲得です。電気、ガス、水道、インターネット、スマホ代などカードで払えるものは全てまとめていますので、結構ポイントがもらえています。
キャンペーン等
こちらはキャンペーンによるポイントです。
先月の7,895ポイントに引き続き4,625ポイントと大きなポイントを獲得できました。
楽天ペイアプリを初めて使った際のスタートボーナスチャンス1,000ポイントとキャンペーンで800ポイントで合計1800ポイントを楽天ペイを使っただけでゲットしたようです。
その他250~200ポイントのキャンペーンを中心に獲得しました。
▼8月の大きなポイント獲得トップ10
発行日 | サービス | 内容 | ポイント利用・獲得 | 備考 | |
9月27日 | 交換 | モッピーポイントを楽天スーパーポイントに交換 | 獲得 | 3,426 | 2019/09/27より利用可能 |
9月28日 | 交換 | モッピーポイントを楽天スーパーポイントに交換 | 獲得 | 1,436 | 2019/09/28より利用可能 |
9月13日 | 楽天カード | 『楽天カード 8月分』 | 獲得 | 1,297 | 2019/09/13より利用可能 |
9月30日 | キャンペーン | スタートボーナスチャンス 楽天ペイアプリを初めて使って1000ポイント(2019年7月開催分) | 獲得 | 1,000 | ご利用期間 |
9月30日 | キャンペーン | 楽天ペイを使ったことがない方限定!対象のコンヒ?ニ・ト?ラックストアでの500円(税込)以上のお支払いて?最大800ホ?イントフ?レセ?ント | 獲得 | 800 | ご利用期間 |
9月20日 | 交換 | モッピーポイントを楽天スーパーポイントに交換 | 獲得 | 519 | 2019/09/20より利用可能 |
9月5日 | Super Point Screen | スーパーポイントスクリーン:ポイント貯まるコーナーで獲得 【9/3獲得分】 | 獲得 | 500 | 2019/09/05より利用可能 |
9月15日 | SPU | 【SPU】楽天カード利用者特典最大+3倍(2019年8月ご購入2019年9月付与分) | 獲得 | 276 | ご利用期間 |
9月30日 | キャンペーン | 【スタートボーナスチャンス】まとめて使ってボーナスUP!キャンペーン(2019/7) | 獲得 | 250 | ご利用期間 |
9月30日 | キャンペーン | 【サクサクスタートボーナスチャンス】楽天ビューティはじめてのネット予約で250ポイント[特典ポイントは9月末頃付与予定] | 獲得 | 250 | 2019/09/30より利用可能 |
9月の楽天スーパーポイント 利用状況
次は9月の獲得した楽天スーパーポイントの利用状況です。
ポイント投資 | 7,054 |
利用(楽天市場or楽天ペイ) | 4,467 |
合計 | 11,521 |
8月と比較するとポイント投資の金額が2倍近くに増えました。
コンビニでの楽天ペイも4,467円分ですので、3万円お小遣いのサラリーマンにとってみれば月5千円分でも15%以上のカバー率ですのでなかなか大きいですよね。
9月のポイント投資状況
次はポイント投資です。
楽天ポイントから消費されるタイミングと楽天証券で反映されるタイミングが異なるため、上で紹介した数字と若干異なります。
■9月のポイント投資
ポイント投資 | 3,608 |
現金投資 | 21,642 |
合計 | 25,250 |
▼7~9月のポイント投資累計
ポイント投資 | 8,154 | 27.4% |
現金投資 | 21,646 | 72.6% |
合計 | 29,800 |
3ヶ月の合計ですが、29,800円分の投資に対してポイント投資の割合は27.4%。これも順調に芽が生えてきたといえるでしょう。
▼9月分の約定詳細
約定日 | 受渡日 | ファンド名 | 金額 | ポイント | 現金 |
2019/8/28 | 2019/9/2 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/8/29 | 2019/9/3 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/8/30 | 2019/9/4 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/2 | 2019/9/5 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/3 | 2019/9/6 | ひふみプラス | 5,000 | 5000 | |
2019/9/4 | 2019/9/9 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 240 | 10 |
2019/9/4 | 2019/9/10 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 5,000 | 5000 | |
2019/9/4 | 2019/9/9 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 5,000 | 199 | 4801 |
2019/9/4 | 2019/9/9 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 5,000 | 5000 | |
2019/9/5 | 2019/9/10 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 240 | 10 |
2019/9/6 | 2019/9/11 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 240 | 10 |
2019/9/9 | 2019/9/12 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/10 | 2019/9/13 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/11 | 2019/9/17 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/12 | 2019/9/18 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/13 | 2019/9/19 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/17 | 2019/9/20 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 250 | 0 |
2019/9/18 | 2019/9/24 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 12 | 238 |
2019/9/19 | 2019/9/25 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 32 | 218 |
2019/9/20 | 2019/9/26 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 12 | 238 |
2019/9/24 | 2019/9/27 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 3 | 247 |
2019/9/25 | 2019/9/30 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 23 | 227 |
2019/9/26 | 2019/10/1 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 63 | 187 |
2019/9/27 | 2019/10/2 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 42 | 208 |
2019/9/30 | 2019/10/3 | たわらノーロード 先進国株式 | 250 | 2 | 248 |
毎日250円を1銘柄(たわらノーロード 先進国株式)
毎月5千円×4銘柄(①ニッセイ 外国株式インデックスファンド、②楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式))、③eMAXIS Slim 先進国株式インデックス④ひふみプラス)
合計は約2.5万円となります。
毎日積み立てする場合は、すぐに開始されますが、毎月カード払いの設定は、実際に開始されるまで1ヶ月以上のラグが出ますので注意してください。
※この後、クレジットカードを無くし、1ヶ月買えない期間がありました。。。
ポイントは楽天証券で使える分は全て投資に回していますので、毎月1回2万円分の投資がされるタイミングでポイントが0になります。
その直後は銀行から250円引かれていきますが、その際はマネーブリッジ設定しているので、銀行引き通しにもポイントが発生する仕組みになっています。
そして大きなポイントが入ると、また毎日250ポイントが引かれていくといった具合で自動化されています。
楽天カードで買うと1%のポイントが貰えるのでさらにお得です。必ず楽天カードで買いましょう!
※参考 2020年1月14日現在
2019年7月は900円でしたがスタートしたポイント投資も、だんだん育ってきました。
項目 | 金額 | 割合 |
現金投資分 | 76,501 | 66% |
ポイント投資分 | 29,049 | 25% |
評価損益 | 10,562 | 9% |
資産合計 | 116,112 | 100% |
まとめ
正直言うと、自分でも何のキャンペーンに参加して何ポイント貰っていたか把握していませんでしたが、こうしてみると毎月かなり貰えているのが分かります。
10月以降もまとめていきますので参考にしてみてください。
(まとめるのに時間がかかって3ヶ月分遅れていますが。。)
もし不明点等あればサポートいたしますので、お友達追加してください。基本的にはメッセージ等も全員あてに月1回程度しか送りませんので、ご迷惑になることもないかと思います。